簡(jiǎn)要描述:GB/T2099.1-2021插頭插座溫升試驗(yàn)機(jī),符合標(biāo)準(zhǔn)及條款:GB/T2099.1-2021《家用和類(lèi)似用途插頭插座 第1部分:通用要求》第19條款GB16915.1-2014《家用和類(lèi)似用途固定式電器裝置的開(kāi)關(guān) 第1部分:通用要求》第18及17條款
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
GB/T2099.1-2021插頭插座溫升試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào) | 溫升試驗(yàn)機(jī) | |
符合標(biāo)準(zhǔn)及條款 | ||
GB/T2099.1-2021《家用和類(lèi)似用途插頭插座 第1部分:通用要求》第19條款 GB16915.1-2014《家用和類(lèi)似用途固定式電器裝置的開(kāi)關(guān) 第1部分:通用要求》第18及17條款 IEC60884-1:2006《Plugs and socket-outlets for household and similar purposes- Part1:General requirements》clause 19 IEC60669-1:2007《Switches for household and similar fixed-electrical installations - Part1:General requirements》clause 17 | ||
試樣范圍、用途、原理、結(jié)構(gòu)及使用環(huán)境 | ||
試樣及限制 | 家用電器插頭插座 | |
試驗(yàn)用途 | 測(cè)試電器附件在工作狀態(tài)下的溫升 | |
測(cè)試原理 | 利用電壓電流模擬工件正常使用,一定時(shí)間后測(cè)量溫升 | |
設(shè)備結(jié)構(gòu)及特點(diǎn) | 外置式,熱電偶線直接連接試樣 設(shè)備外形尺寸:約:600×600×600(mm)W×D×H,設(shè)備重量:100kg | |
使用環(huán)境 | 電源:AC220V±10%/50-60Hz,工作溫度0-40℃ 濕度30%-90%; | |
性能指標(biāo) | ||
型號(hào) | DMS-WS | |
多位插座,限2種類(lèi)型的插孔,如二插孔一個(gè)三插孔兩個(gè)的插座 | ||
試驗(yàn)工位 | 2組獨(dú)立可調(diào),每組分兩路串接輸出 | |
試驗(yàn)電流 | 0-60A | |
試驗(yàn)電壓 | 小于12V | |
數(shù)顯電流值 | 精度±0.5%FC±2d | |
計(jì)時(shí) | 數(shù)顯,量程0~99.99s~99.99m~99.99h可選擇,時(shí)間到達(dá)報(bào)警 | |
測(cè)溫 | 采用溫度巡檢儀,8路,液晶屏數(shù)顯,帶溫度-時(shí)間曲線 | |
電源 | 220V,50HZ | |
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2099.1-2021 | |
主要測(cè)試對(duì)象 | 插頭、插座 | |
選配件 | 溫升夾緊元件單相10A和16A各三個(gè), 86安裝盒 溫升試驗(yàn)插頭(10A兩極,10A三極,16A三極) 溫升木板 |
GB/T2099.1-2021插頭插座溫升試驗(yàn)機(jī)