閱讀:723
序號 | 新標(biāo)準(zhǔn) | 舊標(biāo)準(zhǔn) |
1 | GB/T 31484-2015 電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池循環(huán)壽命要求及試驗(yàn)方法 | QC/T 743-2006 電動(dòng)車用鋰離子蓄電池 |
2 | GB/T 31485-2015 電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求及試驗(yàn)方法 | QC/T 743-2006 電動(dòng)車用鋰離子蓄電池 |
3 | GB/T 31486-2015 電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池電性能要求及試驗(yàn)方法 | QC/T 743-2006 電動(dòng)車用鋰離子蓄電池 |
4 | GB/T 31467.1-2015電動(dòng)汽車用鋰離子動(dòng)力蓄電池包和系統(tǒng)第1部分:高功率應(yīng)用測試規(guī)程 | \ |
5 | GB/T 31467.2-2015電動(dòng)汽車用鋰離子動(dòng)力蓄電池包和系統(tǒng)第2部分:高能量應(yīng)用測試規(guī)程 | \ |
6 | GB/T 31467.3-2015電動(dòng)汽車用鋰離子動(dòng)力蓄電池包和系統(tǒng)第3部分:安全性要求與測試方法 | \ |
7 | GB/T 18384.1—2015 電動(dòng)汽車 安全要求 第1部分:車載可充電儲能系統(tǒng) | GB/T 18384.1—2001電動(dòng)汽車 安全要求 第1部分:車載儲能裝置 |
8 | GB/T 18384.2—2015 電動(dòng)汽車 安全要求 第2部分:操作安全和故障防護(hù) | GB/T 18384.2—2001電動(dòng)汽車 安全要求 第2部分:功能安全和故障防護(hù) |
9 | GB/T 18384.3—2015 電動(dòng)汽車 安全要求 第3部分:人員觸電防護(hù) | GB/T 18384.3—2001電動(dòng)汽車 安全要求 第3部分:人員觸電防護(hù) |
10 | \ | QC/T 897-2011 電動(dòng)汽車用電池管理系統(tǒng)技術(shù)條件
|
在本人的另外一篇文章中,曾論述過動(dòng)力電池系統(tǒng)的安全防護(hù)主要在于如何防止電能和化學(xué)能的非正常釋放所造成的危險(xiǎn),相關(guān)內(nèi)容詳見《動(dòng)力電池系統(tǒng)安全分析和防護(hù)設(shè)計(jì)》一文。新版國標(biāo)則完整的圍繞電能和化學(xué)能的防護(hù)做了嚴(yán)格的規(guī)定,并明確了測試規(guī)范,形成了較為完整的體系,從這方面來講,產(chǎn)品安全設(shè)計(jì)與國標(biāo)的檢驗(yàn)要求,殊途同歸。